Product Beschrijving
| Test | Waarde | Test methode |
| Soortelijk gewicht (grs/cm³) | 1,45 | DIN 53508 |
| Hardheid (shore A ± 5°) | 65 | DIN 53505 |
| Treksterkte (Mpa) | 3,5 | DIN 53504 |
| Rek bij breuk (%) | 250 | DIN 53504 |
| Slijtvastheid (mm³) | 300 | DIN 53516 |
| Drukvervorming bij 70°C na 22 uur (%) | 35 | DIN 53517 |
| dikte (mm) | inlage(n) aantal | breedte (mtr) | rollengte (mtr) | kleur | materiaal | artikelnr | Prijs (per strekkende meter) (Excl. BTW) |
| 2,7 | 0 | 1 | 10 | zwart | SBR | RLMR65SX 2,7/0-1 | |
| 2,7 | 0 | 1,2 | 10 | zwart | SBR | RLMR65SX 2,7/0-1,2 | |





