Product Beschrijving
| Test | Waarde | Test methode |
| Soortelijk gewicht (grs/cm³) | 1,6 | DIN 53508 |
| Hardheid (shore A ± 5°) | 80 | DIN 53505 |
| Treksterkte (Mpa) | 3,5 | DIN 53504 |
| Rek bij breuk (%) | 250 | DIN 53504 |
| Slijtvastheid (mm³) | 400 | DIN 53516 |
| Drukvervorming bij 70°C na 22 uur (%) | 40 | DIN 53517 |
| dikte (mm) | inlage(n) aantal | breedte (mtr) | rollengte (mtr) | kleur | materiaal | artikelnr | Prijs per strekkende meter |
| 3 | 0 | 1,2 | 10 | grijs | SBR | CS80G 3/0-1,2 |






