Product Beschrijving
| Test | Waarde | Test methode |
| Soortelijk gewicht (grs/cm³) | 1,6 | DIN 53508 |
| Hardheid (shore A ± 5°) | 75 | DIN 53505 |
| Treksterkte (Mpa) | 4 | DIN 53504 |
| Rek bij breuk (%) | 250 | DIN 53504 |
| Slijtvastheid (mm³) | 400 | DIN 53516 |
| Drukvervorming bij 70°C na 22 uur (%) | 40 | DIN 53517 |
| dikte (mm) | inlage(n) aantal | breedte (mtr) | rollengte (mtr) | kleur | materiaal | artikelnr | Prijs (per strekkende meter) (Excl. BTW) |
| 4,5 | 0 | 1 | 10 | zwart | SBR | 010675451Z | |
| 4,5 | 0 | 1,2 | 10 | zwart | SBR | 01067545Z |






